أداء راز أموال موثّق، لا ادّعاءات — منذ ٢٠٢٢.
كل رقمٍ هنا مصدره سجلّ MyFxBook المستقل، محدَّثٌ تلقائيًا. لا نختار النتائج، ولا نخفي التراجعات — الانضباط يظهر في الأرقام، لا في الوعود.
0.2% – 2%
معدل الربح اليومي
+18.4%
العائد الإجمالي
68.4%
نسبة الربح
3.1%
أقصى تراجع
2.21
عامل الربح
منحنى رأس المال — منذ ٢٠٢٢ILLUSTRATIVE
01 — العوائد الشهرية
نموٌّ هادئ ومتّسق، شهرًا بعد شهر.
توضيحي02 — سجل الصفقات
عيّنة من السجل — قابلة للتحقق.
توضيحي| التاريخ | الأصل | الاتجاه | النقاط | الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | NAS100 | شراء | +275 | +$137 |
| 2026-06-09 | OIL | بيع | +63 | +$6 |
| 2026-06-08 | OIL | شراء | +98 | +$10 |
| 2026-06-07 | NATGAS | بيع | +2 | +$2 |
| 2026-06-06 | GOLD | شراء | -10 | −$10 |
| 2026-06-05 | SILVER | شراء | -39 | −$4 |
| 2026-06-04 | OIL | بيع | +164 | +$16 |
| 2026-06-03 | TSLA | شراء | -125 | −$13 |
| 2026-06-02 | TSLA | بيع | -155 | −$16 |
| 2026-06-01 | TSLA | بيع | -79 | −$8 |
| 2026-05-31 | NATGAS | شراء | -4 | −$5 |
| 2026-05-30 | JPM | شراء | +252 | +$25 |
| 2026-05-29 | NATGAS | بيع | +3 | +$4 |
| 2026-05-28 | META | بيع | -275 | −$28 |
السجل الكامل منذ ٢٠٢٢ متاح ومُدقّق عبر MyFxBook. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية؛ تداول الأسواق ينطوي على مخاطر كبيرة وقد تخسر كامل رأس المال.
راز أموال Raz Amwal